Kilka oficjalnych zdjęć porównujących oba modele nokii n95.

Tabela porównawcza: | ||
Model n95-2 8GB | Model n95-1 z wymienną kartą pamięci | |
Pamięć masowa zewnętrzna: | Karta pamięci masowa 8GB wewnętrzna | Karta pamięci - wymienna (możliwość wymiany), microsd |
Pamięć masowa wewnętrzna: | Pamięć wewnętrzna 8GB | Pamięć wewnętrzna do 160 MB |
Zestaw słuchawkowy: | Stereofoniczny zestaw słuchawkowy HS-45, AD-43 (inny design pilota) | Stereofoniczny zestaw słuchawkowy HS-45, AD-43 |
Bateria: | Bateria Nokia BL-6F, 1200 mAh - wytrzyma dwa dni przy częstym używaniu | Bateria Nokia BL-5F- wytrzyma jeden dzień przy częstym używaniu |
Załączony nośnik: | Płyta Dvd | Płyta Cd |
Kolory obudów: | Tylko czarny kolor | Trzy kolory- śliwkowy, piaskowy i grafitowy |
Wielkość klawiszy: | Mniejsze klawisze | Większe klawisze |
Kolor podświetlenia klawiszy: | Podświetlenie koloru białego | Podświetlenie koloru niebieskiego |
Wielkość panela: | Poszerzony przedni panel | Standardowy |
Zasłonka na obiektyw: | Brak zasłonki na aparat-obiektyw | Zasłonka na aparat-obiektyw |
Wielkość wyświetlacza: | 2,8 calowy wyświetlacz jaśniej świeci, lepsza rozdzielczość | 2,6 cala, potrafiący pokazać 16 mln kolorów |
Ilość ikonek na wyświetlaczu: | 7 ikonek an wyświetlaczu | 6 ikonek na wyświetlaczu |
Ilość pamięci RAM: | Więcej wolnego RAMU 90 MB przy 6 otwartych aplikacjach | Ilość wolnego RAMU 10 MB przy 6 otwartych aplikacjach |
Szybkość wykonywanych operacji: | Szybsze działanie | Wolniejsze działanie w porównaniu do serii SPIDER (n95 8gb) |
Jakość zdjęć: | Jakość zdjęć taka sama | Jakość zdjęć taka sama |
Slot, miejsce na kartę pamięci: | Brak slotu na kartę microsd | Slot na karty microsd |
Jakość dźwięku: | Lepszy dźwięk-minimalnie | Szybsze odświeżanie fonoteki |
Wniosek:
Model n95 8GB jest lepszym egzemplarzem porównywanych telefonów.
Plusy:
- szybszy w wykonywanych operacjach, co spowodowane jest większą ilością pamięci RAM;
- wewnętrzna pamięć masowa 8gb - może być zarówno plusem jak i minusem;
- nie trzeba dokupywać dodatkowej karty pamięci micro sd, wewnętrzna pamięć masowa zwykle jest szybsza od karty micro sd,
- większy wyświetlacz;
Minusy:
- użytkownik nie może zainstalować dodatkowej pamięci masowej, jeżeli 8 GB by nie wystarczyło, np. przechowywanie dużej ilości zdjęć, filmów
- dużo wyższa cena od n95-1
0 komentarze:
Prześlij komentarz